Daten & Fakten
Bürgermeister | Arno Jesse |
Koordinaten | 51° 20´ N, 12° 37´ O |
Höhe | 137 m über NN |
Fläche | 34,81 km² |
Bundesland | Sachsen (http://sachsen.de/) |
Lage | Landkreis Leipzig (http://landkreisleipzig.de/) |
Einwohner | 9.660 (Stand 19.10.2017) |
Ortsteile | Beucha (mit den dazugehörigen Ortschaften Kleinsteinberg und Wolfshain), Brandis (mit Waldsteinberg), Polenz |
Postleitzahlen | 04821 OT Brandis, Polenz 04824 OT Beucha |
Telefonvorwahl | 0049-34292 |
Kfz-Kennzeichen | L, MTL, WUR |
Verkehrsanbindung | Autobahn A14, A38, B6 Mitteldeutsche Regiobahn |
Partnergemeinde | Hohenhameln (www.hohenhameln.de) |
Kirchgemeinden | Kirchgemeinde Brandis-Polenz, Kirchgemeinde Beucha-Albrechtshain (www.kirchgemeinde-brandis-beucha.de) |
Kindereinrichtungen | 3 Einrichtungen im OT Brandis 3 Einrichtungen im OT Beucha 1 Einrichtung im OT Polenz |
Schulen | 1 Grundschule im OT Brandis (www.grundschulebrandis.de) 1 Grundschule im OT Beucha (www.grundschule-beucha.de), 1 Oberschule (Mittelschule) im OT Brandis (www.ms-brandis.de), 1 Gymnasium im OT Brandis (www.gymnasium-brandis.de) |
Öffentliche Einrichtungen | Stadtbibliothek Brandis |
Ärztliche Versorgung | Allgemeinärzte, Chirurg, Frauenarzt, Internist, Kinderarzt, Physiotherapien, Psychologe, Tierarzt, Zahnärzte |
Apotheken | zwei im OT Brandis |
Einkaufsmärkte | Edeka, Norma, Penny Markt, Netto |
Kultureinrichtungen | Musikarche (www.musikarche-brandis.de) |
Kulturelles | Kinderfest, Maibaumsetzen mit Tanz in den Mai, Martinsfest, Neujahrstreffen, Oldtimertreffen, Tag der offenen Tür der Feuerwehren, Stadtmusikfest, Weihnachtsmärkte |
Wohnungsbaugesellschaften | Brandiser Wohnstätten GmbH (http://www.brandiser-wohnstaetten.de/) Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (www.beuchaer-bwg.de) |
Polizei | Polizeiposten OT Brandis |
Post | Postagentur in OT Brandis |
Sport/Freizeit | Sport- und Freizeitpark „Lange Stücken“, Fußball, Gymnastik, Kegeln, Leichtathletik, Motorsport, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Schießen, Wasserwandern, Angeln, Wintersport, Tauchen, Bowling, Männerchor, Stadtmusikanten |
Hotels mit Gastronomie | 2 |
Gaststätten | 10 |
Ortsteile & Einwohnerzahlen Stand: 19.10.2017 |
Brandis (5932) Beucha (3209) Polenz (519) |
Steuern/Hebesätze | Grundsteuer A 300 Grundsteuer B 405 Gewerbesteuer 400 |
Jahresabschlüsse | |
Eröffnungsbilanz 2013 |
Entwicklungskonzepte der Stadt Brandis
02.06.2022, 17:00
Bürgermeistersprechstunde Café Communale
Bürgermeistersprechstunde Café Communale
Lärmkartierung
Lärmkartierung Brandis 2017 - Tag
Lärmkartierung Brandis 2017 - Nacht
Bekanntmachung erneute Beschlussfassung
Mitgliedschaften
Grüner Ring Leipzig, Leipziger Neuseenland, Geopark Porphyrland - Steinreich in Sachsen